SULPHUR DYES
| NAME | TYPE | CONCENTRATION | C.I. NO. |
| SULPHUR BLACKĀ | BR | 200% / 250% | 1 |
| SOLUBILISED SULPHUR BLACKĀ | BR | 200% | 1 |
| SULPHUR BLUE | BRN | 150% | 7 |
| SULPHUR BLUE GREEN | CV | 100% | 15 |
| SULPHUR BRIL YELLOW | G | 100% | 9 |
| SULPHUR YELLOW BROWN | 5G | 150% | 10 |
| SULPHUR YELLOW BROWN | 6G | 150% | 1 |
| SULPHUR LIGHT YELLOW | GC | 250% | 2 |
| SULPHUR DARK BLUE | 3R | 100% / 130% | 5 |
| SULPHUR RED | GGF | 100% | 14 |
| SULPHUR LIGHT GREEN | 7713 | 300% | 14 |
| SULPHUR BRIL GREEN | GB | 100% | 3 |
| SULPHUR RED BROWN | B3R | 100% | 6 |
| SULPHUR BORDEAUX | 3B | 100% | 6 |

